| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CANO Sebastia RANGEL Aleix CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 2 | CASAS MAS Víctor TEIXIDOR BUCH Igor CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 3 | CHALLACOMBE Frederick ELTON Nicholas DULWICH COLLEGE | |
| 4 | COELHO Nuno COSTA Joao REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 5 | HERNANDEZ Miguel TOME Guillermo REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 6 | MEISWINKLE Johannas BROOKS Benjamin SHIPLAKE COLLEGE | |
| 7 | DELGADO Alexander FRANCH Francesc CLUB NAUTIC AMPOSTA |













