| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BARATA Dinis PEDERNEIRA Bernardo NAVAL LISBOA | |
| 2 | CASAS MAS Víctor TEIXIDOR BUCH Igor CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 3 | CETRARO BERRIOLO Bruno GUTIERREZ GARCIA Daniel Club Náutico Sevilla | |
| 4 | GONCALVES Diogo CASTRO Duarte REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 5 | LICUDI Steven VINALES Ivan CALPE RC | |
| 6 | GONZALEZ BUZON Carlos FERNANDEZ LOPEZ Manuel emilio Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | ROJAS AZNAR Patricio SUÑE TANCO Gerard Real Círculo de Labradores de Sevilla |













