| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DIAZ MORENO Salvador GUTIERREZ DEL ALAMO ESPEJO Patricio Real Club Mediterráneo | |
| 2 | VERA ORTEGA Alejandro PADILLA CAMARA Ruben Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | GUTIERREZ GARCIA Alvaro KNABE GARCIA Jorge flavio Club Náutico Sevilla | |
| 4 | JURADO Alexander DIEZ Pedro CENTRO NATACION HELIOS | |
| 5 | MARTí PUIG Aniol LLUíS SOLA Joel CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 6 | DELGADO Alexander FRANCH Francesc CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 7 | TEIGA Joao MENDES Hugo C N INFANTE D HENRIQUE |













