| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 2 | CARBALLO MADINABEITIA Daniel ARZADUN RIERA Fernando COBO ORTEGA Manuel VELASCO ROMERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | CARRERA MENA Felipe DELIS RUEDA Francisco javier GARCÍA PURAS IÑigo ZAMMIT Thomas Comb CN Sevilla-Calpe Rowing Club | |
| 4 | BASTOS Martim AZEVEDO Daniel PEREIRA Daniel CRUZ Francisco ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 5 | MUñOZ CANELA Francisco MARTIN EROSA Marcos SALVADOR GALLEGO Luis ALFONSO GARCIA Beltran Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | RIBEIRO Henrique LIMA Martim CORDEIRO Pedro SILVA Tomás VIANA REMADORES DO LIMA |



















