| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | AMIL GARCIASALMONES Alvaro MAGAñA CAMPOS Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 2 | COBO ORTEGA Manuel VELASCO ROMERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | CORREIA Miguel CABRAL Diogo NAVAL LISBOA | |
| 4 | GAMBERO DELGADO Francisco javier HERMOSILLA HERRERA JesÚs Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | GARCIA BARRACHINA Jorge CAMILO FERNANDEZ Lucas Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | IBORRA Nicolas VILLALTA Lazaro REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 7 | JUAN Edgar ALEMANY Alex CLUB NAUTIC AMPOSTA |













