| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ARZADUN RIERA Fernando CARBALLO MADINABEITIA Daniel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | PONS Ferran BADÍA Roc CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 3 | GILLANDERS Jake DORGAN Kiran DULWICH COLLEGE | |
| 4 | MCVEIGH Joeseph COAKES Elliot ST EDWARDS SCHOOL | |
| 5 | PEREZ MARTINEZ Jacobo CARDUCCI PRIOR Javier Club Náutico Sevilla | |
| 6 | PINO PEON Alvaro PINO PEON Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 7 | SMEE Oliver WALLIS Callan SHIPLAKE COLLEGE |













