| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PUJOL CAMPOLIER Adriana HOSTENCH PONS Lei CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | LOPEZ CUADRADO Alicia PELAEZ GONZALEZ Julia Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | LUTTRELL HUNT Poppy BAKER Charlotte ST EDWARDS SCHOOL | |
| 4 | RIUS LOPERA Inmaculada MARQUEZ SALEM Maria Club Náutico Sevilla | |
| 5 | SARMIENTO GARCIA Claudia GALAN MON Paula CLUB REMEROS DEL EO | |
| 6 | SÁNCHEZ GUILLENA Alejandra AGUDO TORRES Sara Club Náutico Sevilla | |
| 7 | VAHLE Lara ROOTKN GRAY Eva SHIPLAKE COLLEGE |













