| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ANDREU GOICOECHEA Pere GORSHKOV Matvey CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | CARDUCCI PRIOR Javier ALVAREZ PEON Jesus Club Náutico Sevilla | |
| 3 | FERNANDEZ ROBLES Antonio LÓPEZ ÁLVAREZ Hugo Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | GARCIA VINJOY Carlos MARTINEZ IGLESIAS Ivan CLUB REMEROS DEL EO | |
| 5 | FERNANDEZ DE CABO SANCHEZ Ignacio CASTILLO ROJASMARCOS Diego Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | IVANOV Anton HUELAMO Jorge REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 7 | PEREIRA Daniel ALMEIDA Rodrigo ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO |













