| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GOMEZ GUERRERO Maria jesus Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | REMACHA Karla CENTRO NATACION HELIOS | |
| 3 | FLORIDO RODRIGUEZ Lidia Club Náutico Sevilla | |
| 4 | FUERTE CHACON Esther Club de Remo Linense | |
| 5 | DE ALBA Mercedes Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | PUJOL CAMPOLIER Adriana CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 7 | VATAMANIUC Natiela CLUB NAUTIC AMPOSTA |






