| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | PEREIRA ESTEVES José RODRIGUES BARROSO Fernando RODRIGUES GOMES José CRAVO RIBEIRO Alexandro VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 2 | 146 | CAMADRO MATAMALA Mirson ESPARRAGA PONCE Antonio DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio BUSTAMANTE GALLARDO Pablo CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 3 | 147 | BLANCO RAMOS Enrique LEON GALVIN Rafael PARRADO VALVERDE Pedro javier LÓPEZ GARCIA Rafael CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 4 | 245 | CARTUS Holger JANSON Sven GRIMM Christian HERB Jochen IRC HEIDELBERG | |
| 5 | 257 | PONS LOPEZ Antonio DE LARA ALVAREZOSSORIO Luis juan DE VERA AñINO Jose enrique AGUIRRE BARCO Juan luis REAL CIRCULO LABRADORES DE SEVILLA | |
| 6 | 344 | MICHEL Christian CANTZ Tobias ZOELLNER Knut LUTZ Andreas IRC HEIDELBERG |























