| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PORTES Christophe RUIZ Inmaculada copcepcio ARRATIBEL Juan antonio MILLARES COSTAS Eva CN BETULO | |
| 2 | 118 | MANSO Amparo BALLESTEROS BARRIOS Mercedes AVILA PUYANA Miguel a BECERRA NOVELLA Jose CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 3 | 145 | ATIENZA REGIFE Daniel MEDRANO PEREZ Cielo IRIBARREN MARIN Jose luis IRIBARREN MEDRANO Iciar CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 4 | 166 | PIERETTI Chiara WLODARCZYK Beata DEBOIS Paul HOLMES SIEDLE James PUTNEY TOWN ROWING CLUB | |
| 5 | 223 | DE LARA ALVAREZOSSORIO Luis juan BAEZA BERMUDEZ Mayte AGUIRRE BARCO Juan luis BARRERO ALGORA Reyes REAL CIRCULO DE LABRADORES | |
| 6 | 381 | KRAL Andreas BERTAGNOLI Josef ARISTOY RODRIGUEZ Marta CLAVIJO BECERRIL Laura REAL CÍRCULO DE LABRADORES DONAUBUND WIEN |




















