| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | MAGALHAES SOUSA Ricardo CARVALHO PEREIRA Maria ines VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 2 | 319 | CRAVO RIBEIRO Alexandro FERNANDES COVINHA Ana CLUB VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 3 | 358 | CHAMIZO CALVO Luisa teresa BLANCO RAMOS Enrique CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 4 | 433 | BERRY Margaret LOPEZ MARTIN Ignacio MI ROWING CLUB | |
| 5 | 437 | RODRíGUEZ GóMEZ Manuel CABRERA ALVARGONZáLEZ Celia CLUB REMO VIGO |









