| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | NAVARRO RODERO Francisco ALES GONZALEZHIGUERA Virginia CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 2 | 131 | BURUTARAN Izaskun ARELLANO Antxon UR KIROLAK SANTIAGOTARRAK | |
| 3 | 359 | GODOY SÁNCHEZ Josefa victoria WHITE BARRAGAN Adolfo CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 4 | 393 | LEULIER Pol BOUSSOUKAIA Salwa ROYAL CLUB NAUTIQUE TOURNAI | |
| 5 | 420 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Rafaela ARANZADI DEL CERRO Javier MADRID VELOCIDAD |









