| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 2 | CIVERA ORDOñEZ Carmen RUIZ GODOY Lucia SANCHEZLANUZA GODOY Teresa MARQUEZ ESCUDERO Esperanza Club Náutico Sevilla | |
| 3 | BARRIOS SANCHEZ Nuria COMPANY QUIñONES Daniela GIL CAMACHO Amanda ALONSO DE CASO MEIER Paola Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | MARTINEZ MACIAS Irene PEREZ MARTINEZ Maria GIMENO MELLADO Alejandra DE ALBA CORDOBA Mercedes Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | DE MARCO CASTRO Claudia FLORIDO RODRIGUEZ Lidia MOLINA GARCIA Ana GIL ARDILLA Martina Club Náutico Sevilla | |
| 6 | MUÑOZ FRESQUET Claudia CAMISCIA Caren RODRIGUEZ SALAS Lorena SALAS CAÑETE Lourdes marÍa CDB Madrid Velocidad (Fuera de Regata) |



















