| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 2 | BARRIOS SANCHEZ Nuria ALONSO DE CASO MEIER Paola Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | FLORIDO RODRIGUEZ Lidia DE MARCO CASTRO Claudia Club Náutico Sevilla | |
| 4 | PALACIO DE MARCO Clara MONTES PEDRAJO Laura Club Náutico Sevilla | |
| 5 | SANCHEZLANUZA GODOY Teresa MARQUEZ ESCUDERO Esperanza Club Náutico Sevilla | |
| 6 | CAMISCIA Caren MUÑOZ FRESQUET Claudia CDB Madrid Velocidad (Fuera de Regata) |









