| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAMIZO CALVO Luisa teresa GARCIA BORREGO Aranzazu CD Remo San Jerónimo | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 2 | FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel BENITEZ SANCHEZ Susana Club Marítimo Linense | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 3 | MELARA OTAMENDI Amaia DE MARCO PEREZ Conchi Club Náutico Sevilla | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 4 | PÉREZ GALVAN Ana JIMENEZ HERNANDO Ruth CR Versalles (Fuera de Regata) | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 5 | RUSSO ESCALANTE Maria GODOY SANCHEZ MarÍa teresa CD Remo San Jerónimo | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 6 | SALAS CAÑETE Lourdes marÍa RODRIGUEZ SALAS Lorena CDB Madrid Velocidad (Fuera de Regata) | (em:43) +00:00:45,00 | |
| 7 | SIERRA Joann FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Rafaela CDB Madrid Velocidad (Fuera de Regata) | (em:57) +00:00:34,00 |












