| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | TORRES PEREZ Juan de dios MARTINEZ MARTINEZ Juan antonio Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 2 | MORENO PAREJO Carlos MORENO PAREJO Alejandro Club Náutico Sevilla | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 3 | BARRERA FERNANDEZ Alvaro adam VALDES HERNANDEZ Jorge antonio CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:49) +00:00:45,00 | |
| 4 | |||
| 5 | BAENA DE LA IGLESIA Jose DE OYA ESCUDERO Luis maria Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 6 | ARIAS MARTIN BernabÉ LLANOS HERNÁNDEZ Santiago CR Versalles (Fuera de Regata) | (em:54) +00:00:40,00 | |
| 7 | ARANZADI DEL CERRO Javier MORA MARTÍNEZ VÍctor CDB Madrid Velocidad (Fuera de Regata) | (em:51) +00:00:40,00 |











