| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARANZADI DEL CERRO Javier FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Rafaela CDB Madrid Velocidad (Fuera de Regata) | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 2 | PÉREZ GALVAN Ana ARIAS MARTIN BernabÉ CR Versalles (Fuera de Regata) | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 3 | VIOQUE MARTINEZ Emma DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 4 | SIERRA Joann MORA MARTÍNEZ VÍctor CDB Madrid Velocidad (Fuera de Regata) | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 5 | JIMENEZ HERNANDO Ruth LLANOS HERNÁNDEZ Santiago CR Versalles (Fuera de Regata) | (em:51) +00:00:40,00 |








