| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GOMEZ FERNANDEZ Alfonso FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 2 | CASTELLO MARTIN Luis OLIVA GONZALEZ Cayetano Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | LEAL SUAREZ Javier GALNARES CAMPOS Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 4 | PRIVISTIRESCU Robert LÁZARO CASTELLANO JosÉ Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | MARTÍN MUÑOZ Álvaro CABALLERO AGUADERO Juan Club Náutico Sevilla | |
| 6 | HERRERA GARCIA DE CASASOLA Mario MORENO TORAL Bosco Real Círculo de Labradores de Sevilla |











