| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALARCON DE LA LASTRA CRESIS Juan RODRIGUEZ GUZMAN Juan PFEILSTETTER LOPEZ Pedro GALEOTE DOMINGUEZ Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | BERMEJO TRABAZO Javier VALLE PIÑERO Ian BAYORT GONZÁLEZ Gonzalo PARAJON VELIS Alejandro Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 3 | FERNÁNDEZ ALBI Luis MOLINA GARCIA Luis RIVAS SAHUQUILLO JosÉ REINA SAYAGO Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 4 | GARCIA GARCIA Jose MARTIN JIMENEZ Sergio MARTIN SANCHEZ Juan m BORREGUERO ALBENCA Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 5 | HUGEL MORENO Marcos MIRA SANCHEZ Sergio MORA MORENO Javier MORENO COBOS Nicolas Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 6 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin MARTIN RUBIO Raul FERNÁNDEZ MORALES Javier GARCÍA ROMERO Manuel Club Tiempo Libre El Ejido |























