| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 2 | NAVARRO CRUZ Salvador TRABAJO ESCUDERO Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 3 | GAGO CALVENTE Francisco jose MAESTRE GIL Pedro Club Marítimo Linense | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 4 | PASTOR SEGOVIA Ignacio PONS LOPEZ Antonio Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 5 | POZAS TEBA Antonio MEDINA MOREY Jesus CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 6 | MARIN MARTINEZ Francisco javier BARRERA FERNANDEZ Alvaro adam CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:38) +00:00:49,00 |









