| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | REMON MENENDEZ MarÍa mar CASTRO LOBERA Mariano CD Remo San Jerónimo | (em:64) +00:00:27,00 | |
| 2 | GONZÁLEZ COMPANY Enrique CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 3 | BARRERO ALGORA Reyes AGUIRRE BARCO Juan luis Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 4 | ACUñA OLIVA Maria jose MARTIN MUÑOZ Joaquin carlos CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:62) +00:00:27,00 | |
| 5 | GAGO CALVENTE Francisco jose LUCENA BUHAGAIR Angelina maria Club Marítimo Linense | (em:54) +00:00:40,00 | |
| 6 | LEROYER Jean marc GUTIERREZ DIAZ Rosario CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:69) +00:00:19,00 | |
| 7 | MAESTRE GIL Pedro MERIDA GARCIA Lorena Club Marítimo Linense | (em:46) +00:00:45,00 |













