| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | NAVARROCASAS GONZALEZ Hugo LAO ALVAREZ Manuel VALIDO FERNÁNDEZ Álvaro ALFONSO GARCIA Beltran Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 2 | LOPEZ REIG Javier PINO PEON Alvaro AMIL GARCIASALMONES Miguel GOMEZ FERNANDEZ Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 3 | REVUELTA GARRIDO Manuel PALOMINO GOENECHEA Ramon CASTILLO ROJASMARCOS Diego ARZADUN RIERA Fernando Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | MONTERO PEñALVER Lucas GARCIA BARRACHINA Jorge CHEDDI ADAN Dinar PRIVISTIRESCU Robert Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | GUTIERREZ ORTIZ Luis manuel PINO PEON Pablo GARCIA PURAS Iñigo SÁNCHEZ CHARTIER Miguel Club Náutico Sevilla |



















