| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ CARRASCO Pedro GUZMÁN GARCÍA JosÉ marÍa Club Náutico Sevilla | |
| 2 | ALARCON DE LA LASTRA CRESIS Juan CABRAL DE ABREU Alvaro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 4 | FERNÁNDEZ MORALES Javier MARTIN RUBIO Raul Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | BENITEZ RAMOS Juan TEJON PUERTAS Cristobal Club Marítimo Linense | |
| 6 | REESE Dylan SILK Ryan CALPE RC(Fuera de Regata) |











