| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | OLIVER ALAMEDA Alejandro DIAZ MORENO Salvador GUTIERREZ DEL ALAMO ESPEJO Eduardo DE JUAN MORO Francisco Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 2 | COBO ORTEGA Manuel GENEBAT GUTIERREZ Luis MORENO MUñOZ Alfonso VELASCO ROMERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | PALOMINO GOENECHEA Rafael LOPEZ CRUZ Jose manuel CASTIñEIRA MARTINEZ Iker EDER BLANCO Bruno Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | DELGADO FERRE Carlos MEDINA MALAVE Vicente SANCHEZ DELGADO Rodrigo SANCHEZ MEANA Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | ||
| 6 | PEREZ MARTINEZ Jacobo CARDUCCI PRIOR Javier MORILLO SÁNCHEZ Miguel a. MATEOS DIAZ Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 7 | GAMBERO DELGADO Francisco javier ROSADO JIMENEZ Angel LYSAK Daniil HERMOSILLA HERRERA JesÚs Club de Remo Guadalquivir 86 |























