| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GARCÍA CONTRERAS Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 2 | SANCHEZ MEDEIRO Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | SÁNCHEZ SANTOS RodrÍgo Club Náutico Sevilla | |
| 4 | NAVARRO ZAMORA Trinidad c. Club Náutico Sevilla | |
| 5 |
| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GARCÍA CONTRERAS Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 2 | SANCHEZ MEDEIRO Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | SÁNCHEZ SANTOS RodrÍgo Club Náutico Sevilla | |
| 4 | NAVARRO ZAMORA Trinidad c. Club Náutico Sevilla | |
| 5 |