| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 189 | GARCIA GARCIA Jose MARTIN SANCHEZ Juan m GALNARES CAMPOS Alejandro SÁNCHEZ CHARTIER Olivier Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 188 | CATALUÑA GARCÍA Carlos BERNAL GUZMAN Alfonso FERNANDEZ GARCÍA Carlos GUZMÁN GARCÍA JosÉ marÍa Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 187 | FERNÁNDEZ ALBI Luis SANCHEZ CARRASCO Pedro MOLINA GARCIA Luis MARÍN DEL VALLE Eduardo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 18 | PARIENTE CARRASCO Dario GUERRERO SANCHEZ Alvaro JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 22 | MEROÑO MORENO Guillermo LEON RODRIGUEZ Rafael MARTÍNEZ MACÍAS Alvaro MACHADO BLANCO IvÁn Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 20 | BAYORT GONZÁLEZ Gonzalo AGUILERA GUTIÉRREZ Rafael ESPÁRRAGO MARTÍNEZ Alberto VAZQUEZ MARTIN Miguel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 23 | MARTIN RUBIO Raul FERNÁNDEZ MORALES Javier GARCÍA ROMERO Manuel FERNANDEZ CARREñO Salvador Club Tiempo Libre El Ejido |



























