| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | CLAVIJO SANTOS Irene NAVARRO FRANCISCO MarÍa Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 80 | PÉREZ BAÑASCO Marina MORENO MUELA Manuela Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 78 | IZQUIERDO OJEDA InÉs CAMACHO ZAMBRANO Valentina Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 79 | RODRIGUEZ VILLATORO Claudia PARADAS FERNANDEZ Marta Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 81 | SEJAS ZENI Daniela TORRES RAMOS Julia Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 77 | GOMEZ SUAREZ Daniela NABONI NEVADO Sara Club Tiempo Libre El Ejido |











