| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | CAMACHO ZAMBRANO Lucia VÁZQUEZ TORRES Clara Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 72 | AGUDO TORRES Sara PÉREZ MARTÍNEZ Marta Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 74 | GAVILAN FONSECA Blanca BERNALTE MARCOS InÉs Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 76 | SOSA PEREZ Carmen SOSA PEREZ Lola Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 73 | DELGADO GARCIA Fatima soledad MARQUEZ SALEM Berta Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 71 | FILPO PUERTO Elena HOXMA RAGEL Miryam Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 75 | ANILLO CARRASCO Estela DEL VALLE TORRES Maria Club de Remo Linense |













