| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final B | BORREGUERO ALBENCA Angela | 00:01:04,05 | 0 | |||
| 2 | 4 Final B | MALENO LORES Eva | 00:01:05,78 | 00:00:01,73 | 0 | ||
| 3 | 1 Final B | RODRÍGUEZ GARCÍA Natalia | 00:01:07,94 | 00:00:03,89 | 0 | ||
| 4 | 2 Final B | GOMEZ FERNANDEZ Martina | 00:01:14,11 | 00:00:10,06 | 0 | ||
| 5 | 5 Final B | FLORIDO RODRIGUEZ BelÉn | 00:01:16,49 | 00:00:12,44 | 0 |




