| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final B | FERNÁNDEZ MORALES Javier | 00:01:02,04 | 0 | |||
| 2 | 2 Final B | SÁNCHEZ CHARTIER Olivier | 00:01:04,43 | 00:00:02,39 | 0 | ||
| 3 | 4 Final B | GARCÍA ROMERO Manuel | 00:01:04,85 | 00:00:02,81 | 0 | ||
| 4 | 5 Final B | CHAMORRO SILÓNIZ Carlos | 00:01:05,88 | 00:00:03,84 | 0 | ||
| 5 | 1 Final B | MARTIN RUBIO Raul | 00:01:15,82 | 00:00:13,78 | 0 |




