| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | ANDREA TATARAU Lorena | 00:01:06,37 | 0 | |||
| 2 | 2 Final A | NAVARRO FRANCISCO Marta | 00:01:12,98 | 00:00:06,61 | 0 | ||
| 3 | 4 Final A | JIMENEZ BERNAL Valeria | 00:01:15,94 | 00:00:09,57 | 0 | ||
| 4 | 5 Final A | MOLINA PEDRÓS Marta | 00:01:23,61 | 00:00:17,24 | 0 | ||
| 5 | 1 Final A | PEREZ SOLANO Malena | 00:01:25,07 | 00:00:18,70 | 0 |




