| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro ESCUDERO SANCHEZ Ricardo Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 2 | MORENO TORAL Bosco FLORES BRUN Alvaro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | BEJARANO RUIZ Rafael BORRALLO ZALDÚA Mario Club Náutico Sevilla | |
| 4 | HERRERA GARCIA DE CASASOLA Mario SALMERON BERNABEU Gonzalo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | MENA CASTILLO Alfredo BURGAL MASALLA Dario Club Marítimo Linense | |
| 6 | GARCIA BARRACHINA Jorge MONTERO PEñALVER Lucas Club Tiempo Libre El Ejido |










