| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MORENO TORAL Bosco FLORES BRUN Alvaro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | GUTIERREZ ORTIZ Luis manuel SÁNCHEZ CHARTIER Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 3 | BEJARANO RUIZ Rafael BORRALLO ZALDÚA Mario Club Náutico Sevilla | |
| 4 | MENA CASTILLO Alfredo BURGAL MASALLA Dario Club Marítimo Linense | |
| 5 | BARNETO CASTILLO Marcos ÁVILA CRUCES JoaquÍn Club Náutico Sevilla | |
| 6 | VALIDO FERNÁNDEZ Álvaro DE LA VEGA CALLE Juan Club de Remo Guadalquivir 86 |











