| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | RODRIGUEZ CASTRO Francisco POLVILLO GARCIA Encarnacion Club Náutico Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 3 | VIOQUE MARTINEZ Emma DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 4 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 5 | MEDINA MOREY Jesus DELGADO DANTONIO Claudia CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 6 | NAVARRO RUBIO Esther BLANCO RAMOS Enrique CD Remo San Jerónimo | (em:45) +00:00:45,00 |









