| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | AGUDO TORRES Sara BERNALTE MARCOS InÉs Club Náutico Sevilla | |
| 2 | MONEDERO ARJONA Isabel GELART COMPANY Julia Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | GOMEZ SUAREZ Daniela NABONI NEVADO Sara Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | IZQUIERDO OJEDA InÉs CAMACHO ZAMBRANO Valentina Club Náutico Sevilla | |
| 5 | PARADAS FERNANDEZ Marta TORRES RAMOS Julia Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 6 | SILVA GOMEZ Maria CASTIñEIRA MARTINEZ Ana Real Círculo de Labradores de Sevilla |











